Смазки ТОМФЛОН

Фото Смазки ТОМФЛОН
Цена: договорная , под заказ

ООО ПКФ СпецНефтеПродукт, Нижний Новгород, на сайте с 10 янв 2019

  • Юридический адрес: пл. Горького, 4
  • Фактический адрес: пл. Горького, 4

Томфлон TOMFLON™ — отличное решение для любой отрасли промышленности, идеально зарекомендовали себя в качестве аналога смазок ВНИИНП, Mobil, Kluber, Molykote, Shell, Fuchs, SKF и других. Достаточно много предприятий в целях экономии подобрали для себя равноценные и зачастую лучшие по своим свойствам аналоги в виде смазки Томфлон.
TOMFLON C 100 (от -50 до +150°C (+170°C)) ТУ 0254-232-76643964-2014
TOMFLON C 1000M (от -30 до +150°C (+180°C)) ТУ 0254-234-76643964-2014
TOMFLON C 220 (от -40 до +150°C) ТУ 0254-286-76643964-2015
TOMFLON C 460 (от -35 до +150°C (+170°C)) ТУ 0254-236-76643964-2014
TOMFLON CGT 0,1,2 (от -40 до +170°C) ТУ 0254-235-76643964-2014
TOMFLON EP 0 AM (от -50 до +90°C) ТУ 0254-287-76643964-2015
TOMFLON EP 1T (от -20 до +150°C) ТУ 0254-044-76643964-06, изм.1
TOMFLON EP 2 (от -40 до +140°C) ТУ 0254-005-12435252-04
TOMFLON EP 2M (от -30 до +140°C) ТУ 0254-074-76643964-2012
TOMFLON EP 3 (от -25 до +130°C) ТУ 0254-167-76643964-2013
TOMFLON INT 150 (от -30 до +150°C (+180°C)) ТУ 0254-196-76643964-2014
TOMFLON PMS 200 (от -50 до +200°C) ТУ 0254-022-76643964-09
TOMFLON PT-00 (от -40 до +160°C) ТУ 0254-110-76643964-2014
TOMFLON R-75 (от -65 до +175°C) ТУ 0254-290-76643964-2015
TOMFLON RMD (от -50 до +200°C) ТУ 0254-047-76643964-2009
TOMFLON RMG 1А (от -50 до +150°C) ТУ 0254-065-76643964-2012
TOMFLON RMG 1MD (от -45 до +230°C) ТУ 0254-065-76643964-2012
TOMFLON SGV 00 (-40 до +120 °С) ТУ 0254-228-76643964-2014
TOMFLON SGV 100/2 (от -40 до +130°C ) ТУ 0254-233-76643964-2014
TOMFLON SGV 100/3 (от -40 до +130°C ) ТУ 0254-233-76643964-2014
TOMFLON SGV 220 EP 0 (от -30 до +130°C ) ТУ 0254-282-76643964-2014
TOMFLON SGV 220 EP 2 (от -30 до +130°C ) ТУ 0254-282-76643964-2014
TOMFLON SHC 200 (от -45 до +170°C) ТУ 0254-111-76643964-2014
TOMFLON SJS 50 (от -50 до +150°C) ТУ 0254-134-76643964-2013
TOMFLON XHP 200 (от -30 до +140°C) ТУ 0254-178-76643964-2014
TOMFLON XHP 201 (от -30 до +140°C) ТУ 0254-217-76643964-2014
TOMFLON XHP 202 (от -30 до +140°C) ТУ 0254-218-76643964-2014
TOMFLON XHP 202M (от -30 до +140°C) ТУ 0254-219-76643964-2014
TOMFLON XHP 203 (от -30 до +140°C) ТУ 0254-220-76643964-2014
TOMFLON СВР 5М (от -15 до +160°C (+170°С)) ТУ 0254-010-82637903-09
ВНИИ НП-207F (от -50 до +180°С (+200°C)) ТУ 0254-031-12435252-04
ВНИИ НП-207Е (от -50 до +160°C) ТУ 0254-008-76643964-2006
ВНИИ НП-207У (от -50 до +200°C) ТУ 0254-004-76643964-2005
ВНИИ НП-210 (от -20 до +250°C) ТУ 38.101275-72
ВНИИ НП-219F (от -40 до +180°C) ТУ 0254-061-76643964-07
ВНИИ НП-220 (от -60 до +150°C (+180°С)) ТУ 38.101475-74
ВНИИ НП-225 (от -40 (-60) до +250° (+350°C)) ГОСТ 19782-74
ВНИИ НП-225F (от -40 (-60) до +250° (+350°C)) ТУ 0254-064-76643964-07
ВНИИ НП-231F (от -60 до +250°C) ТУ 0254-063-76643964-07, изм. 1
ВНИИ НП-232 (до +300°С (+400°C)) ГОСТ 14068-79
ВНИИ НП-232Е (от -50 до +300°C (400°C)) ТУ 0254-018-76643964-2006
ВНИИ НП-232У (от -50 до +300°C (400°C)) ТУ 0254-003-76643964-2005
ВНИИ НП-233 (от -30 до +250°C) ТУ 38.101687-77, изм. 1-5
ВНИИ НП-235 (от -60 до +250°C) ТУ 38.101297-78, изм 1-4
ВНИИ НП-263 (от -50 до +100°C) ГОСТ 16862-71, изм. 1-4
ВНИИ НП-273 (от -20 до +120°C) ТУ 38.101476-74, изм. 1-3
ВНИИ НП-275 (от -20 до +250°C) ТУ 38.101891-81 изм. 1- 4
ВНИИ НП-279 (от -50 до +150°C) ГОСТ 14296-78
ВНИИ НП-282 (от -45 до +150°C) ГОСТ 24926-81
ВНИИ НП-283 (от -45 до +200°C) ТУ 38.1011281-89
ВНИИ НП-294 (от -60 до +150°C) ТУ 38.101273-72
ВНИИ НП-295 (от -60 до +150°C) ТУ 38.101751-78
ВНИИ НП-298 (от -50 до +250°C) ТУ 38.101287-72
ВНИИ НП-501 (от -40 до +400°C) ТУ 38.101918-82, изм. 1-3
ОКБ-122-7 (от -60 до +120°C) ГОСТ 18179-72
ПФМС-4с (от -30 до +300°C) ТУ 6.02.917-79 с изм. 1-3
ТОМФЛОН ML 160D (от -30 до +160°C (+180°С)) ТУ 0254-207-12435252-2014
ТОМФЛОН AL 1000 (от -20 до +300°C (+1000°С)) ТУ 0254-199-76643964-2015
ТОМФЛОН AZ 1500 (от -40 до +200°C (+1500°С)) ТУ 0254-156-76643964-2014
ТОМФЛОН FMHD 150 (от -10 до +150°C ) ТУ 0254-224-76643964-2014
ТОМФЛОН MSG 150 (от -40 до +150°C) ТУ 0254-214-76643964-2014
ТОМФЛОН PF-150 (от -60 (-40) до +150°C) ТУ 0254-032-76643964-2009
ТОМФЛОН RF (от -60 до +220°C) ТУ 0254-010-12435252-04
ТОМФЛОН RGF (от -50 до +200°C) ТУ 0254-027-12435252-04
ТОМФЛОН RGFM (от -50 до +200°C) ТУ 0254-028-12435252-04
ТОМФЛОН RX 2 (от -30 до +150°C) ТУ 0254-202-76643964-14
ТОМФЛОН RX 2S (от -50 до +200°C) ТУ 0254-216-76643964-2014
ТОМФЛОН RX 3 (от -20 до +160°C) ТУ 0254-203-76643964-14
ТОМФЛОН S 220AD 1 (от -20 до +130°С) ТУ 0254-187-76643964-2014
ТОМФЛОН S 220AD 2 (от -20 до +130°С) ТУ 0254-187-76643964-2014
ТОМФЛОН S 220C (от -20 до +150°С) ТУ 0254-186-76643964-2014
ТОМФЛОН S 40 (от -40 до +180°C (+200°C)) ТУ 0254-119-76643964-2013
ТОМФЛОН SGS 150 (от -50 до +150°С) ТУ 0254-221-76643964-2014
ТОМФЛОН SLS 230 (от -45 до +230°С) ТУ 0254-168-76643964-2014
ТОМФЛОН SPM 220 (от -40 до +160°С) ТУ 0254-211-76643964-2014
ТОМФЛОН SPM 460 (от -40 до +160°С) ТУ 0254-116-76643964-2013
ТОМФЛОН TF-15 (от -50 до +315°C) ТУ 0254-056-76643964-2011
ТОМФЛОН VR-180 (от -60 до +180°C) ТУ 0254-033-76643964-09
ТОМФЛОН АВ-50 (от -50 до +150°С) ТУ 0254-097-76643964-2014
ТОМФЛОН АП 140 (-20 до +140°С) ТУ 0254-160-76643964-2014
ТОМФЛОН АП 160 (от -40 до +160°C) ТУ 0254-079-76643964-2013
ТОМФЛОН АП 200 (от -50 до +200°С) ТУ 0254-008-82637903-2008
ТОМФЛОН АПС 150 (от -30 до +150°С) ТУ 0254-289-76643964-2015
ТОМФЛОН БК 180 (от -10 до +180°С) ТУ 0254-229-76643964-2014
ТОМФЛОН БК 180/2 (от -10 до +180°С) ТУ 0254-229-76643964-2014
ТОМФЛОН БК 180М (от -25 до +180°С (+200°С)) ТУ 0254-229-76643964-2014
ТОМФЛОН БК 200 (от -10 до +200°С) ТУ 0254-261-76643964-2014
ТОМФЛОН БКС 200 (от -50 до +200°С) ТУ 0254-243-76643964-2014
ТОМФЛОН БКС 25 (от -60 до +180°С) ТУ 0254-269-76643964-2015
ТОМФЛОН БКС 50 (от -50 до +180°С) ТУ 0254-248-76643964-2014
ТОМФЛОН ВС 120 (от -50 до +120°C) ТУ 0254-094-76643964-2013
ТОМФЛОН ВС 130 (от -40 до +130°С) ТУ 0254-086-76643964-2013
ТОМФЛОН ВСН 130 (от -50 до +130°C) ТУ 0254-152-76643964-2014
ТОМФЛОН ВСП 120 (от -50 до +120°C) ТУ 0254-101-76643964-2013
ТОМФЛОН ВТ 160 (от -20 до +160°С (+220°С)) ТУ 0254-163-76643964-2014
ТОМФЛОН ГЛД 450 (-40 до +450°С) ТУ 0254-165-76643964-2014
ТОМФЛОН ГПС 200 (от -50 до +200°С (+230°С)) ТУ 0254-151-76643964-2014
ТОМФЛОН ГФ 1000 (от -40 до +1000°С) ТУ 0254-304-76643964-2015
ТОМФЛОН ГФ 1500 (от -40 до +200°C (+1500°C)) ТУ 0254-171-76643964-2014
ТОМФЛОН Д 250 (от -25 до +250°С) ТУ 0254-155-76643964-2014
ТОМФЛОН ДГС 450 (от -25 до +450°C) ТУ 0254-141-76643964-2013
ТОМФЛОН ДМГ 450 (от -35 до +450°C) ТУ 0254-123-76643964-2013
ТОМФЛОН ДТ 300 (до +300°C (+400°С)) ТУ 0254-015-82637903-2008
ТОМФЛОН ДЦ 200 (от -20 до +200°C) ТУ 0254-075-76643964-2013
ТОМФЛОН EP 1 (от -60 до +100°C) ТУ 0254-044-76643964-06, изм. 1
ТОМФЛОН ЖК 150 (от -50 до +150°C) ТУ 0254-024-12435252-04
ТОМФЛОН ЖТ 79 F (от -60 до +120°C) ТУ 0254-001-76643964-06
ТОМФЛОН К 1200 (от -30 до +1200°С) ТУ 0254-257-76643964-2014
ТОМФЛОН КЛ 140 (от -25 до +140°С) ТУ 0254-154-76643964-2014
ТОМФЛОН КЛ 2 (от -25 до +140°С (+150°C)) ТУ 0254-138-76643964-2013
ТОМФЛОН КЛВ 2 (от -40 до +120°С) ТУ 0254-318-76643964-2016
ТОМФЛОН КЛВ 2G (от -30 до +120°C) ТУ 0254-318-76643964-2016
ТОМФЛОН КСБ (от -30 до +110°C) ТУ 0254-035-76643964-2010
ТОМФЛОН КУ 175 (от -65 до +175°C) ТУ 0254-089-76643964-2013
ТОМФЛОН ЛДГ 2 (от -30 до +130°C (+150°С)) ТУ 0254-140-76643964-2013
ТОМФЛОН ЛПС 500 (до +1280°C) ТУ 0254-313-76643964-2017
ТОМФЛОН ЛТ 130 (от -25 до +130°C) ТУ 0254-189-76643964-2014
ТОМФЛОН М 650 (от -30 до +300°С (+650°C)) ТУ 0254-162-76643964-2014
ТОМФЛОН МАГ 160 (от 0 до +160°С (+220°С)) ТУ 0254-179-76643964-2014
ТОМФЛОН МБК 180Д (от -5 до +180°С (+200°С)) ТУ 0254-245-76643964-2014
ТОМФЛОН МВ 180Ц (от -25 до +180°C) ТУ 0254-114-76643964-2013
ТОМФЛОН МВ 4500 (от -5 до +200°C) (10,5,1) ТУ 0254-213-76643964-2014
ТОМФЛОН МГ 00 (от -40 до +110°C (+130°C)) ТУ 0254-258-76643964-2014
ТОМФЛОН МГ 2 (от -30 до +110°C (+130°C)) ТУ 0254-107-76643964-2013
ТОМФЛОН МГ 2Д (от -35 до +130°С (+150°С)) ТУ 0254-190-76643964-2014
ТОМФЛОН МГФ 130 (от -20 до +130°C) ТУ 0254-115-76643964-2013
ТОМФЛОН МГЦ 650 (от -30 до + 650°C) ТУ 0254-099-76643964-2014
ТОМФЛОН МД 150 (от -10 до +150°C) ТУ 0254-118-76643964-2013
ТОМФЛОН МД-400 (до +300°C (+500°С)) ТУ 0254-029-76643964-09
ТОМФЛОН МЗ 50 (от -50 до +120°C) ТУ 0254-018-12435252-04
ТОМФЛОН МЗ 60 (от -60 до +110°C) ТУ 0254-017-12435252-04, изм. 1
ТОМФЛОН МЛ 1 (от -30 до +140°С) ТУ 0254-182-76643964-2014
ТОМФЛОН МЛ 2 (от -25 до +140°С) ТУ 0254-182-76643964-2014
ТОМФЛОН МПМ 70 (от -70 до +200°C) ТУ 0254-090-76643964-2013, изм. 1
ТОМФЛОН МПЦ 150 (от -40 до +150°C) ТУ 0254-124-76643964-2013
ТОМФЛОН МС 40 (-40 до +130°С) ТУ 0254-268-76643964-2014
ТОМФЛОН МТ 140 (от -40 до +140°C) ТУ 0254-149-76643964-2014
ТОМФЛОН МТ 60 (от -60 до +160°C) ТУ 0254-036-12435252-06, изм. 1,2
ТОМФЛОН МФК 200 (от -40 до +204°C) ТУ 0254-058-76643964-2012
ТОМФЛОН МФК-3000 (от -30 до +200°C) ТУ 0254-208-76643964-2015
ТОМФЛОН МЦФ 150 (от -50 до +150°C) ТУ 0254-161-76643964-2014
ТОМФЛОН НГ 220 (от -50 до +220°C) ТУ 0254-030-76643964-05, изм. 1
ТОМФЛОН НПМ 60 (от -60 до +120°C) ТУ 0254-133-76643964-2013
ТОМФЛОН ПАО 120 (от -50 до +130°С) ТУ 0254-306-76643964-2016
ТОМФЛОН ПАО 150 (от -45 до +150°C ) ТУ 0254-223-76643964-2015
ТОМФЛОН ПАО 40 (от -40 до +150°C ) ТУ 0254-227-76643964-2014
ТОМФЛОН ПАО 55 (от -55 до +130°C) ТУ 0254-255-76643964-2014
ТОМФЛОН ПАО 60 (от -60 до + 130°C ) ТУ 0254-252-76643964-2014
ТОМФЛОН ПК 200 (от -50 до +220°C) ТУ 0254-013-12435252-05
ТОМФЛОН ПМ 150 (от -20 до +150°C) ТУ 0254-085-76643964-2013
ТОМФЛОН ПМ 170 (от -40 до +170°C) ТУ 0254-081-76643964-2013
ТОМФЛОН ПМ 180 (от -40 до +180°C) ТУ 0254-241-76643964-2014
ТОМФЛОН ПМ 200 (от -20 до +200°C) ТУ 0254-212-76643964-2014
ТОМФЛОН ПМ 40 (от -40 до +150°C) ТУ 0254-084-76643964-2013
ТОМФЛОН ПМС 170 (от -50 до +170°С) ТУ 0254-299-76643964-2016
ТОМФЛОН ПМС 180 (от -50 до +180°C) ТУ 0254-247-76643964-2014
ТОМФЛОН ПМС 190 (от -50 до +190°C) ТУ 0254-132-76643964-2013
ТОМФЛОН ПНГ 260 (от -60 до +260°C) ТУ 0254-029-76643964-05
ТОМФЛОН ПНГ 260В (от -60 до +260°C) ТУ 0254-038-76643964-2010
ТОМФЛОН ПМТ 1100 (от -20 до +180°C (+1100°С)) ТУ 0254-225-76643964-2014
ТОМФЛОН ПС 130 (от -40 до +130°C) ТУ 0254-020-76643964-05
ТОМФЛОН ПТД 400 (от -30 до +240°C) ТУ 0254-180-76643964-2014
ТОМФЛОН ПТФ 202 (от -40 до +230°C (+250°С)) ТУ 0254-193-76643964-2014
ТОМФЛОН ПТФ 203 (от -40 до +235°C ) ТУ 0254-193-76643964-2014
ТОМФЛОН ПФ 280 (от -30 до +280°C) ТУ 0254-016-12435252-04
ТОМФЛОН ПФМ 220 (от -20 до +220°C) ТУ 0254-125-76643964-2013
ТОМФЛОН ПФС 200 (от -40 до +200°C (+230°С)) ТУ 0254-106-76643964-2013
ТОМФЛОН ПФТ 250 (от -20 до +250°C) ТУ 0254-014-82637903-08
ТОМФЛОН ПЭФ 250 (от -20 до +250°C (+280°С)) ТУ 0254-191-76643964-2014
ТОМФЛОН ПЭФ 250М (от -40 до +250°С) ТУ 0254-260-76643964-2015
ТОМФЛОН ПЭФ 260 (от -20 до +260°C (+280°С)) ТУ 0254-191-76643964-2014
ТОМФЛОН ПЭФ 260М (от -20 до +260°C) ТУ 0254-127-76643964-2013
ТОМФЛОН ПЭФ 300 (от -60 до +260°C (+300°С)) ТУ 0254-004-82637903-08
ТОМФЛОН РС 120 (от -20 до +120°C) ТУ 0254-012-82637903-08
ТОМФЛОН РС 250П (от -20 до +250°C) ТУ 0254-013-82637903-2008
ТОМФЛОН РС 50 (от -50 до +200°C) ТУ 0254-281-76643964-2015
ТОМФЛОН САГ 230 (от -60 до +230°C) ТУ 0254-016-76643964-05, изм.1
ТОМФЛОН САГ 230Д (от -50 до +230°C) ТУ 0254-016-76643964-05, изм.1
ТОМФЛОН СБ 250 (от -45 до +250°C) ТУ 0254-011-82637903-08
ТОМФЛОН СБГ 230 (от -45 до +230°C) ТУ 0254-026-76643964-05
ТОМФЛОН СБГД 400М (от -30 до +240°C) ТУ 0254-052-76643964-2012
ТОМФЛОН СБМ 150 (от -15 до +150°C) ТУ 0254-150-76643964-2014
ТОМФЛОН СБН 200 (от -35 до +200°C) ТУ 0254-025-12435252-04
ТОМФЛОН СБС 240У (от -50 до +240°C) ТУ 0254-003-82637903-08
ТОМФЛОН СВ 150 (от -20 до +150°C) ТУ 0254-001-76643964-05
ТОМФЛОН СГФ 300 (от -30 до +300°C) ТУ 0254-018-82637903-2008
ТОМФЛОН СК 170 (от -60 до +170°C) ТУ 0254-011-12435252-04, изм. 1,2,3
ТОМФЛОН СК 250 (от -60 до +250°C) ТУ 0254-004-12435252-04
ТОМФЛОН СКМ 70 (от -70 до +130°C) ТУ 0254-009-82637903-08
ТОМФЛОН СКП 210 (от -50 до +210°C) ТУ 0254-011-82637903-08
ТОМФЛОН СКХ 250 (от -20 до +250°C) ТУ 0254-246-76643964-2014
ТОМФЛОН СМ 140 (от -40 до +140°C (+150°С)) ТУ 0254-002-12435252-04
ТОМФЛОН СМ 140К (от -20 до +140°С) ТУ 0254-067-76643964-2013
ТОМФЛОН СМ 140УЭ (от -50 до +150°C) ТУ 0254-015-76643964-05
ТОМФЛОН СМ 160 (от -30 до +160°C (+180°)) ТУ 0254-006-12435252-04
ТОМФЛОН СМ 180 (от -30 до +180°C (+200°С)) ТУ 0254-001-12435252-04
ТОМФЛОН СМ 180МЦ (от -40 до +180°С (200°C)) ТУ 0254-038-12435252-2005
ТОМФЛОН СП 130 (от -50 до +130°C) ТУ 0254-022-12435252-04
ТОМФЛОН СП 2 (от -40 до +120°С) ТУ 0254-283-76643964-2015
ТОМФЛОН СПЛ 180 (-45 до +180°С (+200°С)) ТУ 0254-104-76643964-2013
ТОМФЛОН СПМ 180 (от -50 до +180°C) ТУ 0254-175-76643964-2014
ТОМФЛОН СПШ 180 (от -45 до +180°C) ТУ 0254-087-76643964-2013
ТОМФЛОН СС 160Т (от -50 до +160°C) ТУ 0254-060-76643964-05, изм. 1
ТОМФЛОН СС 180 (от -40 до +180°С) ТУ 0254-185-76643964-2014
ТОМФЛОН СС 190 (от -35 до +190°C) ТУ 0254-013-76643964-2011
ТОМФЛОН СС 200И (от -50 до +200°C) ТУ 0254-003-12435252-04
ТОМФЛОН СС 200П (от -50 до +200°C) ТУ 0254-007-12435252-04
ТОМФЛОН ССВ 250 (от -60 до +250°C) ТУ 0254-008-12435252-04
ТОМФЛОН ССП 120 (от -40 до +125°С) ТУ 0254-172-76643964-2014
ТОМФЛОН СЦМ 200 (от -5 до +200°C) ТУ 0254-012-76643964-05
ТОМФЛОН ТК 150 (от -40 до +150°С) ТУ 0254-173-76643964-2014
ТОМФЛОН ТКС 300 (от 0 до +300°C) ТУ 0254-164-76643964-2014
ТОМФЛОН ТМШ 50 (от -50 до +150°С) ТУ 0254-126-76643964-2013
ТОМФЛОН ТР 5 (от -60 до +200°C) ТУ 0254-011-76643964-08
ТОМФЛОН ТРХ 1200 (от -40 до +230°C (+1200°C)) ТУ 0254-139-76643964-2013
ТОМФЛОН ТС 210 ( от -40 до + 200°C) ТУ 0254-192-76643964-2014
ТОМФЛОН ТШ 150 (от -15 до +150°C) ТУ 0254-055-76643964-2011
ТОМФЛОН УД 800 (от -30 до +450°C (+800°С)) ТУ 0254-078-76643964-2013
ТОМФЛОН УД 800М (от -40 до +450°С (+800°С)) ТУ 0254-078-76643964-2013
ТОМФЛОН ФМС-290 (от -20 до +290°С) ТУ 0254-256-76643964-2014
ТОМФЛОН ФПС 170 (от -50 до +170°C (200°C)) ТУ 0254-215-76643964-2014
ТОМФЛОН ХС 150 (от -20 до +150°C) ТУ 0254-019-12435252-04
ТОМФЛОН ХСК 240 (от -60 до +240°C) ТУ 0254-021-12435252-04
ТОМФЛОН ХСП 190 (от -50 до +190°C) ТУ 0254-020-12435252-2004
ТОМФЛОН Ц-201М (от -60 до +110°C) ТУ 0254-265-76643964-2015
ТОМФЛОН ЦГ 1400 (от -40 до +1400°С) ТУ 0254-112-76643964-2013
ТОМФЛОН ЦМ 0 (от -10 до +200°С) ТУ 0254-273-76643964-2015
ТОМФЛОН ЦМ 1 (от -20 до +180°С (+300°С)) ТУ 0254-091-76643964-2013
ТОМФЛОН ЦМЛ 0 (от 0 до +100°C ) ТУ 0254-093-76643964-2013
ТОМФЛОН ЦМЛ 00 (от 0 до +100°С) ТУ 0254-153-76643964-2014
ТОМФЛОН ЦСМ 400 (от 200 до +300°С (+400°C)) ТУ 0254-147-76643964-2014
ТОМФЛОН ЦСМ 400 М (от 200 до +300°С (+400°C)) ТУ 0254-147-76643964-2014
ТОМФЛОН ШС 170 (от -50 до +170°C(200°C)) ТУ 0254-054-76643964-2011
ТОМФЛОН ЭК 130 (от -50 до +130°С) ТУ 0254-144-76643964-2013
ТОМФЛОН ЭКЛ 120 (от -40 до +235°C ) ТУ 0254-046-76643964-2010
ТОМФЛОН ЭП 1100 (от -30 до +1100°C) ТУ 0254-122-76643964-2013
ТОМФЛОН ЭП 230 (от -60 до +190°С (+230°C)) ТУ 0254-023-12435252-04
ТОМФЛОН ЭП 230МН (от -40 до +230°C) ТУ 0254-010-82637903-08
ТОМФЛОН ЭПМ 50 (от -60 до +200°C) ТУ 0254-035-12435252-06, изм. 1,2
ТОМФЛОН ЭПМ 50М (от -60 до +180°C) ТУ 0254-034-76643964-2010
ТОМФЛОН ЭПЦ 10 (от -60 до +180°C) ТУ 0254-037-12435252-06, изм. 1,2
Томфлон-207S ( от -30 до +180°C (+200°C)) ТУ 0254-024-76643964-2007
ТОМФЛОН-232ЦС (от 0 до +400°C) ТУ 0254-073-76643964-2013
ЦИАТИМ-221CF (от -50 до +200°C) ТУ 0254-068-76643964-07
ЦИАТИМ-221F (от -60 до +160°C (+180°С)) ТУ 0254-030-12435252-04
ЦИАТИМ-221Е (от -60 до +190°C (+200°С)) ТУ 0254-009-12435252-04
Просмотров: 975
Договорная цена

ОптБезналичный расчетСамовывоз, Доставка курьером, Доставка транспортной компанией, Ещё 1 способ, Доставка по железной дорогеОснова:\n литиевые;\nНазначение:\n авиационные;\nСтрана-производитель:\n Россия;\nВид...

305 руб.

Опт / РозницаНаличный расчет, Безналичный расчет, Наложенный платежСамовывоз, Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компанииСтрана-производитель:\n Россия;\nВид тары:\n банка;\nВес:\n 0.8кг;\nНазначение:\n...

135 руб.

Опт / РозницаСтрана-производитель:\n Россия;\nСостояние:\n консистентные;\nОснова:\n кальциевые;\nНазначение:\n общего назначения;\nВид тары:\n барабан;Смазка Циатим-208 (ГОСТ 16422-79) — смесь нефтяных...

2 870 руб.

Опт / РозницаНаличный расчет, Безналичный расчет, Наложенный платежСамовывоз, Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компанииВид тары:\n банка;\nВес:\n 0.8кг;\nНазначение:\n общего назначения;\nСтрана-производитель:\n...

885 руб.

Опт / РозницаНаличный расчет, Безналичный расчетСамовывоз, Доставка почтой, Доставка транспортной компаниейСтрана-производитель:\n Россия;\nОснова:\n силиконовые;\nВид тары:\n банка;\nВес:\n 10кг;\nФункция:\n...

Договорная цена

Перфторметилциклогексан (ПФМЦГ)Карбогал C8F16Перфтороктан (Октадекафтороктан) PerfluorooctaneПерфторгексан (тетрадекафторгексан) PerfluorohexaneФторуглеродные жидкости 11Ф, 12Ф, 13Ф, 13ФМ, 12ФДПерфтордекалин...

Другие объявления категории Циатим в Нижнем Новгороде

Другие объявления категории Циатим в России

Все объявления компании